There are 4121 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 4 | (0.1%) | 4 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4117 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4120 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 117 | (2.8%) | 106 | (90.6%) | 11 | (9.4%) | 4004 | (97.2%) |
| Catalan (ca) | 188 | (4.6%) | 185 | (98.4%) | 3 | (1.6%) | 3933 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 103 | (2.5%) | 101 | (98.1%) | 2 | (1.9%) | 4018 | (97.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 103 | (2.5%) | 101 | (98.1%) | 2 | (1.9%) | 4018 | (97.5%) |
| Croatian (hr) | 228 | (5.5%) | 217 | (95.2%) | 11 | (4.8%) | 3893 | (94.5%) |
| Czech (cs) | 103 | (2.5%) | 100 | (97.1%) | 3 | (2.9%) | 4018 | (97.5%) |
| Danish (da) | 2705 | (65.6%) | 2704 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 1416 | (34.4%) |
| Dutch (nl) | 243 | (5.9%) | 236 | (97.1%) | 7 | (2.9%) | 3878 | (94.1%) |
| English (en) | 4064 | (98.6%) | 4064 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 57 | (1.4%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4119 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 530 | (12.9%) | 529 | (99.8%) | 1 | (0.2%) | 3591 | (87.1%) |
| French (fr) | 3917 | (95.0%) | 3896 | (99.5%) | 21 | (0.5%) | 204 | (5.0%) |
| German (de) | 3807 | (92.4%) | 3798 | (99.8%) | 9 | (0.2%) | 314 | (7.6%) |
| Greek (el) | 40 | (1.0%) | 36 | (90.0%) | 4 | (10.0%) | 4081 | (99.0%) |
| Hebrew (he) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4120 | (100.0%) |
| Hungarian (hu) | 87 | (2.1%) | 81 | (93.1%) | 6 | (6.9%) | 4034 | (97.9%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4112 | (99.8%) |
| Italian (it) | 733 | (17.8%) | 709 | (96.7%) | 24 | (3.3%) | 3388 | (82.2%) |
| Japanese (ja) | 2212 | (53.7%) | 2197 | (99.3%) | 15 | (0.7%) | 1909 | (46.3%) |
| Korean (ko) | 118 | (2.9%) | 111 | (94.1%) | 7 | (5.9%) | 4003 | (97.1%) |
| Lithuanian (lt) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4119 | (100.0%) |
| Norwegian (no) | 13 | (0.3%) | 13 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4108 | (99.7%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4121 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 432 | (10.5%) | 430 | (99.5%) | 2 | (0.5%) | 3689 | (89.5%) |
| Portuguese (pt) | 1640 | (39.8%) | 1635 | (99.7%) | 5 | (0.3%) | 2481 | (60.2%) |
| Romanian (ro) | 50 | (1.2%) | 49 | (98.0%) | 1 | (2.0%) | 4071 | (98.8%) |
| Russian (ru) | 800 | (19.4%) | 776 | (97.0%) | 24 | (3.0%) | 3321 | (80.6%) |
| Slovak (sk) | 21 | (0.5%) | 21 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4100 | (99.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4121 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2411 | (58.5%) | 2388 | (99.0%) | 23 | (1.0%) | 1710 | (41.5%) |
| Swedish (sv) | 3156 | (76.6%) | 3155 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 965 | (23.4%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4118 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 19 | (0.5%) | 19 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4102 | (99.5%) |
| Ukrainian (uk) | 115 | (2.8%) | 102 | (88.7%) | 13 | (11.3%) | 4006 | (97.2%) |
There are 11912997 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8177 | (0.1%) | 8177 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11904820 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11910070 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 271271 | (2.3%) | 213001 | (78.5%) | 58270 | (21.5%) | 11641726 | (97.7%) |
| Catalan (ca) | 549652 | (4.6%) | 534104 | (97.2%) | 15548 | (2.8%) | 11363345 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 1475183 | (12.4%) | 1446961 | (98.1%) | 28222 | (1.9%) | 10437814 | (87.6%) |
| Chinese (zh-tw) | 1475183 | (12.4%) | 1446961 | (98.1%) | 28222 | (1.9%) | 10437814 | (87.6%) |
| Croatian (hr) | 395060 | (3.3%) | 345368 | (87.4%) | 49692 | (12.6%) | 11517937 | (96.7%) |
| Czech (cs) | 536964 | (4.5%) | 521843 | (97.2%) | 15121 | (2.8%) | 11376033 | (95.5%) |
| Danish (da) | 4463066 | (37.5%) | 4444318 | (99.6%) | 18748 | (0.4%) | 7449931 | (62.5%) |
| Dutch (nl) | 655068 | (5.5%) | 607749 | (92.8%) | 47319 | (7.2%) | 11257929 | (94.5%) |
| English (en) | 11591325 | (97.3%) | 11591325 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 321672 | (2.7%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11903202 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1332159 | (11.2%) | 1313411 | (98.6%) | 18748 | (1.4%) | 10580838 | (88.8%) |
| French (fr) | 11171610 | (93.8%) | 11021617 | (98.7%) | 149993 | (1.3%) | 741387 | (6.2%) |
| German (de) | 9475582 | (79.5%) | 9399327 | (99.2%) | 76255 | (0.8%) | 2437415 | (20.5%) |
| Greek (el) | 160819 | (1.3%) | 148927 | (92.6%) | 11892 | (7.4%) | 11752178 | (98.7%) |
| Hebrew (he) | 11252 | (0.1%) | 11252 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11901745 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 349783 | (2.9%) | 294259 | (84.1%) | 55524 | (15.9%) | 11563214 | (97.1%) |
| Indonesian (id) | 7935 | (0.1%) | 7935 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11905062 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4036935 | (33.9%) | 3855922 | (95.5%) | 181013 | (4.5%) | 7876062 | (66.1%) |
| Japanese (ja) | 6675667 | (56.0%) | 6552299 | (98.2%) | 123368 | (1.8%) | 5237330 | (44.0%) |
| Korean (ko) | 774549 | (6.5%) | 740295 | (95.6%) | 34254 | (4.4%) | 11138448 | (93.5%) |
| Lithuanian (lt) | 1048 | (0.0%) | 1048 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11911949 | (100.0%) |
| Norwegian (no) | 26439 | (0.2%) | 26439 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11886558 | (99.8%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 11912997 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 2342322 | (19.7%) | 2323116 | (99.2%) | 19206 | (0.8%) | 9570675 | (80.3%) |
| Portuguese (pt) | 5865256 | (49.2%) | 5800500 | (98.9%) | 64756 | (1.1%) | 6047741 | (50.8%) |
| Romanian (ro) | 236406 | (2.0%) | 223177 | (94.4%) | 13229 | (5.6%) | 11676591 | (98.0%) |
| Russian (ru) | 2564987 | (21.5%) | 2399795 | (93.6%) | 165192 | (6.4%) | 9348010 | (78.5%) |
| Slovak (sk) | 142491 | (1.2%) | 142491 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11770506 | (98.8%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 11912997 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6246884 | (52.4%) | 6105934 | (97.7%) | 140950 | (2.3%) | 5666113 | (47.6%) |
| Swedish (sv) | 7595848 | (63.8%) | 7577100 | (99.8%) | 18748 | (0.2%) | 4317149 | (36.2%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 11905419 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 53771 | (0.5%) | 53771 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11859226 | (99.5%) |
| Ukrainian (uk) | 279614 | (2.3%) | 231050 | (82.6%) | 48564 | (17.4%) | 11633383 | (97.7%) |
There are 911 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 854 | (94%) | 36 | (4%) | 21 | (2%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 15 | (2%) | 725 | (80%) |
| Bulgarian (bg) | 891 | (98%) | 14 | (2%) | 6 | (1%) |
| Catalan (ca) | 900 | (99%) | 9 | (1%) | 2 | (0%) |
| Chinese (zh-cn) | 365 | (40%) | 75 | (8%) | 471 | (52%) |
| Chinese (zh-tw) | 365 | (40%) | 75 | (8%) | 471 | (52%) |
| Croatian (hr) | 812 | (89%) | 14 | (2%) | 85 | (9%) |
| Czech (cs) | 410 | (45%) | 16 | (2%) | 485 | (53%) |
| Danish (da) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 910 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (25%) | 46 | (5%) | 636 | (70%) |
| Finnish (fi) | 893 | (98%) | 0 | (0%) | 18 | (2%) |
| French (fr) | 900 | (99%) | 9 | (1%) | 2 | (0%) |
| German (de) | 911 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Greek (el) | 720 | (79%) | 56 | (6%) | 135 | (15%) |
| Hebrew (he) | 20 | (2%) | 0 | (0%) | 891 | (98%) |
| Hungarian (hu) | 456 | (50%) | 23 | (3%) | 432 | (47%) |
| Indonesian (id) | 208 | (23%) | 56 | (6%) | 647 | (71%) |
| Italian (it) | 910 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Japanese (ja) | 885 | (97%) | 20 | (2%) | 6 | (1%) |
| Korean (ko) | 411 | (45%) | 14 | (2%) | 486 | (53%) |
| Lithuanian (lt) | 287 | (32%) | 71 | (8%) | 553 | (61%) |
| Norwegian (no) | 547 | (60%) | 76 | (8%) | 288 | (32%) |
| Persian (fa) | 347 | (38%) | 10 | (1%) | 554 | (61%) |
| Polish (pl) | 910 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Portuguese (pt) | 901 | (99%) | 8 | (1%) | 2 | (0%) |
| Romanian (ro) | 625 | (69%) | 83 | (9%) | 203 | (22%) |
| Russian (ru) | 893 | (98%) | 12 | (1%) | 6 | (1%) |
| Slovak (sk) | 50 | (5%) | 9 | (1%) | 852 | (94%) |
| Slovene (sl) | 346 | (38%) | 99 | (11%) | 466 | (51%) |
| Spanish (es) | 900 | (99%) | 9 | (1%) | 2 | (0%) |
| Swedish (sv) | 900 | (99%) | 8 | (1%) | 3 | (0%) |
| Tamil (ta) | 875 | (96%) | 26 | (3%) | 10 | (1%) |
| Turkish (tr) | 756 | (83%) | 70 | (8%) | 85 | (9%) |
| Ukrainian (uk) | 690 | (76%) | 34 | (4%) | 187 | (21%) |